Бур по бетону QUADRO, 6 x 160 мм, SDS PLUS Gross
по бетону QUADRO, SDS PLUS Gross — серия буров для ударного сверления бетона и каменных материалов
по бетону QUADRO, SDS PLUS Gross — серия оснастки для перфораторов, предназначенная для получения отверстий в бетоне, кирпиче, камне и других минеральных основаниях. Твердосплавная рабочая головка разрушает материал ударом, а спиральные канавки отводят буровую пыль из отверстия.
Преимущества и особенности
- Хвостовик SDS-plus: совместим с распространенными легкими и средними перфораторами соответствующего класса.
- Многорезцовая головка: стабилизирует бур в отверстии, уменьшает риск заклинивания на арматуре и помогает получать более ровную геометрию.
- Твердосплавная рабочая часть: сохраняет режущую способность при контакте с абразивными минеральными материалами.
- Эффективный отвод пыли: спираль помогает выводить продукты сверления, снижая повторное измельчение материала в отверстии.
- Стабильное направление: геометрия головки и корпуса помогает удерживать ось отверстия и уменьшать боковое биение.
- Серийный выбор: модификации отличаются диаметром, рабочей и общей длиной, поэтому подходят для разных крепежных и проходных отверстий.
Где применяется
Буры применяют при установке анкеров и дюбелей, прокладке инженерных коммуникаций, креплении профилей, оборудования и строительных конструкций. Возможность прохождения арматуры зависит от геометрии головки конкретной серии; рабочую зону перед сверлением следует проверять на скрытые коммуникации.
Как выбрать подходящее исполнение
- тип хвостовика и совместимость с патроном перфоратора;
- материал основания и наличие арматуры;
- требуемый диаметр, рабочую глубину и общую длину;
- число режущих кромок и конструкцию пылеотводящих канавок;
- рекомендованный производителем режим работы и допустимый класс инструмента.
Особенности модельного ряда
В группу по бетону QUADRO, SDS PLUS Gross входят модификации с разными рабочими параметрами. Конкретный артикул следует выбирать по материалу, требуемой производительности, совместимости с инструментом и условиям эксплуатации; характеристики одной позиции нельзя автоматически переносить на всю серию.
| Штрихкод | 4,045E+12 |
|---|---|
| Размер | 6x160 |
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 6 мм |
| Длина бура (мм) | 160 мм |
| Размер | 5x110 |
|---|---|
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 5 мм |
| Длина бура (мм) | 110 мм |
| Штрихкод | 4,045E+12 |
|---|---|
| Размер | 5x160 |
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 5 мм |
| Длина бура (мм) | 160 мм |
| Штрихкод | 4,045E+12 |
|---|---|
| Размер | 6x210 |
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 6 мм |
| Длина бура (мм) | 210 мм |
| Размер | 6x260 |
|---|---|
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 6 мм |
| Длина бура (мм) | 260 мм |
| Штрихкод | 4,045E+12 |
|---|---|
| Размер | 6x310 |
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 6 мм |
| Длина бура (мм) | 310 мм |
| Штрихкод | 4,045E+12 |
|---|---|
| Размер | 7x160 |
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 7 мм |
| Длина бура (мм) | 160 мм |
| Штрихкод | 4,045E+12 |
|---|---|
| Размер | 8x110 |
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 8 мм |
| Длина бура (мм) | 110 мм |
| Размер | 8x160 |
|---|---|
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 8 мм |
| Длина бура (мм) | 160 мм |
| Штрихкод | 4,045E+12 |
|---|---|
| Размер | 8x210 |
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 8 мм |
| Длина бура (мм) | 210 мм |
| Штрихкод | 4,045E+12 |
|---|---|
| Размер | 8x260 |
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 8 мм |
| Длина бура (мм) | 260 мм |
| Штрихкод | 4,045E+12 |
|---|---|
| Размер | 8x310 |
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 8 мм |
| Длина бура (мм) | 310 мм |
| Штрихкод | 4,045E+12 |
|---|---|
| Размер | 10x110 |
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 10 мм |
| Длина бура (мм) | 110 мм |
| Штрихкод | 4,045E+12 |
|---|---|
| Размер | 10x160 |
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 10 мм |
| Длина бура (мм) | 160 мм |
| Размер | 10x210 |
|---|---|
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 10 мм |
| Длина бура (мм) | 210 мм |
| Размер | 10x260 |
|---|---|
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 10 мм |
| Длина бура (мм) | 260 мм |
| Размер | 10x310 |
|---|---|
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 10 мм |
| Длина бура (мм) | 310 мм |
| Штрихкод | 4,045E+12 |
|---|---|
| Размер | 12x160 |
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 12 мм |
| Длина бура (мм) | 160 мм |
| Штрихкод | 4,045E+12 |
|---|---|
| Размер | 12x210 |
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 12 мм |
| Длина бура (мм) | 210 мм |
| Штрихкод | 4,045E+12 |
|---|---|
| Размер | 12x260 |
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 12 мм |
| Длина бура (мм) | 260 мм |
| Штрихкод | 4,045E+12 |
|---|---|
| Размер | 12x310 |
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 12 мм |
| Длина бура (мм) | 310 мм |
| Штрихкод | 4,045E+12 |
|---|---|
| Размер | 14x160 |
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 14 мм |
| Длина бура (мм) | 160 мм |
| Штрихкод | 4,045E+12 |
|---|---|
| Размер | 14x210 |
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 14 мм |
| Длина бура (мм) | 210 мм |
| Штрихкод | 4,045E+12 |
|---|---|
| Размер | 14x260 |
| Тип бура | SDS+ |
| Диаметр бура (мм) | 14 мм |
| Длина бура (мм) | 260 мм |
